VISA FEES / SINGAPORE
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 |
403 |
||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / AUSTRALIA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / CANADA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / CHINA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 70 | 112 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 140 | 182 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / EU
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 56 | 112 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 56 | 112 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / INDONESIA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / MALAYSIA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
VISA FEES / MYANMAR
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / PHILIPPINES
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / UK
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
VISA FEES / USA
| Single entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 126 | 252 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||
| Double entry |
||||||
| Normal | Urgent | |||||
| Consulate fee | 202 | 403 | ||||
| Handling fee | 55 | 55 | ||||
| TOTAL | ||||||




